Účast jednotlivců na akcích:
| pořadí | příjmení | jméno | účast | celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bartoň | Tomáš | 137,0 | 96,48% |
| 2 |
Hofman | Tomáš | 136,5 | 96,13% |
| 3 |
Šolín | David | 134,0 | 94,37% |
| 4 | Fulka | Marek | 131,5 | 92,61% |
| 5 | Thér | Josef | 131,5 | 92,61% |
| 6 | Šolín | Petr | 130,0 | 91,55% |
| 7 | Fulka | Erik | 127,0 | 89,44% |
| 8 | Hrzán | Martin | 126,0 | 88,73% |
| 9 | Frýba | Jiří | 125,5 | 88,38% |
| 10 | Hofman | Radoš | 108,5 | 76,41% |
| 11 | Houštěk | Martin | 107,5 | 75,70% |
| 12 | Strnad | Marek | 106,0 | 74,65% |
| 13 | Ševců | Jan | 104,5 | 73,59% |
| 14 | Strnad | Tomáš | 101,0 | 71,13% |
| 15 | Němeček | Miloš | 84,0 | 59,15% |
| 16 | Kamaryt | Leoš | 71,0 | 50,00% |
| 17 |
Lokvenc |
Michal | 54,0 | 38,03% |
| 18 | Ambrož | Michal | 32,0 | 22,54% |
| 19 | Hanzl | Marek | 24,0 | 16,90% |
| Celkem | 79,71% |
