Finanční situace Pivního fondu, stav k únoru 2012:
| č.průk. | příjmení | datum nar. | přeplatek / dluh | celkový stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šolín Petr | červen 1963 | 620 | 17 220 |
| 2 | Šolín David | květen 1973 | 0 | 16 600 |
| 3 | Strnad Marek | listopad 1972 | - 600 | 15 750 |
| 4 | Ševců Jan | červen 1965 | 600 | 16 900 |
| 5 | Houštěk Martin | květen 1965 | 750 | 17 250 |
| 6 | Hofman Tomáš | duben 1968 | 150 | 16 750 |
| 7 | Fulka Marek | listopad 1969 | 150 | 16 700 |
| 9 | Hrzán Martin | březen 1966 | - 300 | 15 751 |
| 10 | Frýba Jiří | květen 1974 | - 150 | 16 450 |
| 11 | Fulka Erik | březen 1968 | 200 | 16 750 |
| 12 | Němeček Miloš | duben 1973 | - 150 | 15 500 |
| 13 | Kamaryt Leoš | březen 1969 | 0 | 9 000 |
| 14 | Strnad Tomáš | listopad 1972 | - 300 | 16 050 |
| 15 |
Lokvenc Michal | leden 1974 | - 450 | 8 150 |
| 16 | Thér Josef | říjen 1969 | - 300 | 16 300 |
| 18 | Bartoň Tomáš | červen 1965 | - 300 | 16 150 |
| 21 | Hofman Radoš | duben 1971 | - 50 | 15 250 |
| 32 | Hanzl Marek | prosinec 1977 | 0 | 6 100 |
| 33 | Ambrož Michal | prosinec 1972 | 0 | 5 500 |
|
|
||||
| Ostatní příjmy | 97 572 | |||
| Příjmy – příchozí | 15 715 | |||
| Příjmy – bývalí členové | 17 515 | |||
| Celkem | 413 823 | |||
| výdej | 288 103 | |||
| ostatní výdaje | 114 320 | |||
| celkem výdaje | 402 423 | |||
| Zůstatek | 11 400 | |||
|
|
||||
| vypitá piva členy fondu | 19 201 | |||
| vypitá piva celkem | 19 674 | |||
| průměrný počet piv na zúčast.člena | 1 249,82 | |||
| celkem na 1 akci a na 1 člena | 7,02 | |||
| náklady na 1 člena při akci | 132,54 | |||
| průměrná účast na 1 akci |
15,36 |
|||
| celkem na 1 akci a na zúčast.člena | 8,80 | |||