Rok: 2009 | 2008 | 2007 | tabulka v Google Docs
poř. | jméno | 25.10.2009 |
1 | Šolín Petr sen. | 104 |
2 | Hrzán Martin | 69 |
3 | Šolín David | 64 |
4 | Fulka Marek | 63 |
5 | Hrzánová Andrea | 56 |
6 | Hrzán Mates | 55 |
7 | Hrzán Patrik | 48 |
8 | Šolín Jaroslav | 48 |
9 | Houšťková Jitka | 46 |
10 | Hofman Tomáš st. | 37 |
další pořadí ...
11 | Houštěk Martin | 37 |
12 | Šolínová Denisa | 36 |
13 | Thér Josef | 36 |
14 | Houštěk Franta | 32 |
15 | Ambrož Michal | 24 |
16 | Ševců Jan | 24 |
17 | Fulka Erik | 23 |
18 | Šolín Petr jun. | 23 |
19 | Strnad Tomáš | 22 |
20 | Strnad Marek | 19 |
21 | Šolín Jaroslav - Šuna | 17 |
22 | Šolínová Irena | 17 |
23 | Fulková Viktorka | 16 |
24 | Šolínová Eva | 16 |
25 | Strnadová Bětka | 15 |
26 | Strnad Tobiáš | 14 |
27 | Hofman Václav | 13 |
28 | Strnadová Ema | 12 |
29 | Hofman Ondra | 10 |
30 | Ševců Pavlína | 8 |
31 | Thérová Pavlína | 8 |
32 | Strnadová Petra | 7 |
33 | Kortus Jakub | 6 |
34 | Bartoň Tomáš | 5 |
35 | Frýba Jiří | 5 |
36 | Ambrož Marek | 4 |
37 | Fulková Renata | 4 |
38 | Hrzán Lukáš | 4 |
39 | Ševců Renata | 4 |
40 | Thérová Valerie | 4 |
41 | Daněk Oldřich | 3 |
42 | Daňková Karolína | 3 |
43 | Daňková Terezka | 3 |
44 | Daňková Věra | 3 |
45 | Kryštof (Ševců) | 3 |
46 | Novotná Magda | 3 |
47 | Thérová Veronika | 3 |
48 | Ambrožová Šárka | 2 |
49 | Fulková Marcela | 2 |
50 | Hofman Josef | 2 |
51 | Hofman Radoš | 2 |
52 | Hofmanová Daniela | 2 |
53 | Šolínová Jarča | 2 |
54 | Vondrášek Martin | 2 |
55 | Vondrášková Kateřina | 2 |
56 | Ambrožová Míla | 1 |
57 | Fulka David st. | 1 |
58 | Fulka David ml. | 1 |
59 | Fulka Jakub | 1 |
60 | Fulková Sylva | 1 |
61 | Hofman Tomáš ml. | 1 |
62 | Holubová Zuzana | 1 |
63 | Němeček Matyáš | 1 |
64 | Němeček Miloš | 1 |
65 | Novotný Jakub | 1 |
66 | Strnadová Tereza | 1 |
67 | Ševců Jana | 1 |
Žádné komentáře:
Okomentovat