| poř. | jméno | konečná tabulka |
| 1 | Šolín Petr sen. | 69 |
| 2 | Hofman Tomáš st. | 47 |
| 3 | Šolín David | 45 |
| 4 | Fulka Marek | 44 |
| Šolín Jaroslav | 44 | |
| 6 | Hrzán Martin | 41 |
| 7 | Hrzánová Andrea | 34 |
| Thér Josef | 34 | |
| 9 | Hrzán Patrik | 32 |
| 10 | Hofman Václav | 31 |
další pořadí
| 11 | Hrzán Mates | 30 |
| 12 | Šolínová Denisa | 23 |
| 13 | Houštěk Franta | 21 |
| Strnad Marek | 21 | |
| 15 | Strnad Tomáš | 21 |
| 16 | Strnad Tobiáš | 17 |
| Strnadová Bětka | 17 | |
| Strnadová Ema | 17 | |
| Šolín Petr jun. | 17 | |
| 20 | Šolínová Irena | 16 |
| 21 | Ambrož Michal | 15 |
| Houštěk Martin | 15 | |
| Houšťková Jitka | 15 | |
| 24 | Hofman Ondra | 14 |
| 25 | Fulka Erik | 12 |
| 26 | Ševců Jan | 10 |
| 27 | Frýba Jiří | 9 |
| Fulková Viktorka | 9 | |
| Thérová Pavlína | 9 | |
| Thérová Valerie | 9 | |
| 31 | Hrzán Lukáš | 8 |
| Strnadová Petra | 8 | |
| Strnadová Tereza | 8 | |
| Šolín Jaroslav - Šuna | 8 | |
| 35 | Bartoň Tomáš | 7 |
| Šolínová Eva | 7 | |
| 37 | Němeček Matyáš | 6 |
| Němeček Miloš | 6 | |
| 39 | Novotná Magda | 5 |
| Thérová Veronika | 5 | |
| 41 | Bartoň Vojta | 4 |
| Holubová Zuzana | 4 | |
| Ševců Pavlína | 4 | |
| 44 | Hofman Radoš | 3 |
| Hofman Tomáš ml. | 3 | |
| Šolínová Jarča | 3 | |
| 47 | Fulková Marcela | 2 |
| Hofman Josef | 2 | |
| Kamaryt Leoš | 2 | |
| Novotná Nikol | 2 | |
| 51 | Ambrož Marek | 1 |
| Bartoň Jan | 1 | |
| Fulková Renata | 1 | |
| Hofmanová Daniela | 1 | |
| Hofmanová Lenka | 1 | |
| Kamaryt Michal | 1 | |
| Kryštof (Ševců) | 1 | |
| Lucie (Leoš) | 1 | |
| Koza Oldřich | 1 | |
| Novotný Jakub | 1 | |
| Strnad Jaroslav | 1 | |
| Vondrášek Martin | 1 |
Pokud chcete vědět jak to dopadla účast v roce 2007, přejděte na tuto stránku.

Žádné komentáře:
Okomentovat