68 návštěvních dnů - 710 volejbalistů včetně jejich 213 dětí
poř. | jméno | celkem 2007 |
1 | Šolín Petr | 62 |
2 | Šolín Jaroslav | 44 |
3 | Šolín David | 41 |
4 | Šolínová Denisa | 31 |
5 | Fulka Marek | 30 |
6 | Houštěk Franta | 26 |
7 | Strnad Tomáš | 26 |
8 | Strnad Tobik | 24 |
9 | Strnadová Ema | 23 |
10 | Strnadová Tereza | 23 |
11 | Houšťková Jitka | 22 |
12 | Frýba Jiří | 19 |
13 | Hofman Tomáš st. | 18 |
14 | Thér Josef | 18 |
15 | Hofman Václav | 16 |
16 | Novotná Magda | 16 |
17 | Hofman Pepík | 14 |
18 | Hofman Radoš | 14 |
19 | Strnad Marek | 14 |
20 | Hofmanová Daniela | 12 |
21 | Houštěk Martin | 12 |
22 | Strnadová Bětka | 12 |
23 | Fulka Erik | 11 |
24 | Fulková Viktorka | 11 |
25 | Hrzán Martin | 9 |
26 | Strnadová Petra | 9 |
27 | Šolínová Irena | 9 |
28 | Hofman Ondra | 6 |
29 | Novotná Nikola | 6 |
30 | Ševců Jan | 6 |
31 | Šolínová Jarča | 6 |
32 | Thérová Pavla | 6 |
33 | Ambrož Michal | 5 |
34 | Hrzán Patrik | 5 |
35 | Šolín Jaroslav Šuna | 5 |
36 | Šolínová Eva | 5 |
37 | Thérová Valerie | 5 |
38 | Fulková Renata | 4 |
39 | Hrzánová Andrea | 4 |
40 | Šnajdr Jan | 4 |
41 | Thérová Veronika | 4 |
42 | Fulková Marcela | 3 |
43 | Hofmanová Lenka | 3 |
44 | Hrzán Mates | 3 |
45 | Lokvenc Michal | 3 |
46 | Novotný Jakub | 3 |
47 | Ševců Pavlína | 3 |
48 | Šolín Péťa | 3 |
49 | Vondrášek Martin | 3 |
50 | Ševců Jana | 2 |
51 | Vondrášek Václav | 2 |
52 | Ambrož Marek | 1 |
53 | Ambrožová Míla | 1 |
54 | Ambrožová Šárka | 1 |
55 | Fulka David ml. | 1 |
56 | Fulka David st. | 1 |
57 | Fulka Kuba | 1 |
58 | Fulková Silva | 1 |
59 | Ševců Renata | 1 |
60 | Vondrášková Adélka | 1 |
61 | Vondrášková Kateřina | 1 |
Žádné komentáře:
Okomentovat